金额单位:元 | |||
编制单位:best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去人民防空办公室 | |||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 260,000.00 | 184,500.59 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 50,000.00 | 46,513.50 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 60,000.00 | 51,614.09 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 60,000.00 | 51,614.09 |
3.公务接待费 | 6 | 150,000.00 | 86,373.00 |
(1)国内接待费 | 7 | 150,000.00 | 86,373.00 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 1.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 1.00 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0.00 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 3.00 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 46.00 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 552.00 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0.00 |
best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去人防办“三公经费”情况说明: 2018年我办严格执行八项规定,严控“三公经费”,厉行节约,规范公务接待、公车管理。在预算安排中对公务接待、公务用车经费持续进行压缩,实行动态化管理。此次公开的“三公经费”含市人防办本级,下属人防信息保障中心和人防质监站。 |