| 工程名称 | 江西理工大学冶金与化工综合实验楼 | |||||||||||
| 工程地址 | 赣州经济技术开发区三江乡唐凤大道南侧,科技大道西侧、星光路北侧、车都大道东侧地块 | |||||||||||
| 建筑面积 | 42835.89 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | |||||||||
| 招标范围 | 建设内容包含建设南、北两栋实验楼主体工程及风雨连廊,同时配套建设室外道路、绿化亮化、给排水等附属工程。项目总用地面积39284.27平方米,总建筑面积42835.89平方米,其中南楼建筑面积27314.40平方米;北楼建筑面积15095.09平方米;风雨连廊426.40平方米;出地面楼梯间风井120.00平方米及本工程工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容包括但不限于土建工程、安装工程、人防工程、装修工程、电气工程、道路及硬化工程、绿化工程、照明工程、给排水工程等配套基础设施的工程施工,并协助业主完成竣工验收备案及工程结算审计 | |||||||||||
| 招标控制价 | 129546065.79元 | 开标时间 | 2023年01月09日 | |||||||||
| 工期 | 600 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 中联建设集团股份有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 119404735.82 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 邹云龙 | 注册编号 | 赣1432020202103686 | ||||||||
| 等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1.业绩:新力-琥珀园新力.琥珀园-B04地块1#~20#楼、S1、S2#楼及地下室; 2.技术负责人:舒基麒、证书编号:36202112034616; 关键岗位人员:施工员1:邓靓、证书编号:0361810193618037596;施工员2:雷勇成、证书编号:0361510193615014472;质量员:姚颖、证书编号:0361810693618003001;专职安全员1:李德祥、证书编号:赣建安C(2021)0120331;专职安全员2:万云猴、证书编号:赣建安C(2014)0049016;标准员:黄凯、证书编号:0362011500007000052;材料员:罗翠兰、证书编号:0361611193616016564;机械员:许艳英、证书编号:0361811293618010967;劳务员:谢志文、证书编号:0361811393618019600;资料员:尹紫君、证书编号:0361811493618010349 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/0692f081-7927-45b0-9e63-d220b28f579d | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 40 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 25 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 中联建设集团股份有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | ||||||||||||
| 评委2 | ||||||||||||
| 评委3 | ||||||||||||
| 评委4 | ||||||||||||
| 评委5 | ||||||||||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 2550000元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 2123607.63元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 4673607.63元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2023年01月13日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 江西理工大学 | 联系电话 | 0797-8312081 | |||||||||
| 招标人地址 | 江西省best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去红旗大道86号 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 联系电话 | 13647010610 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省best365体育邮箱地址_365玩球平台_beat365进不去章贡区长岗路13号达芬奇国际中心10栋7楼 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 赣州经济技术开发区住房和建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 | |||||||||
相关文章

